|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Как принимать добавку
Смешайте одну порцию (1 мерная ложка - 15 г) с 300 мл воды. Принимайте ежедневно после завтрака.
| Пищевая ценность в одной порции (15 г) | ||
|---|---|---|
| Калорийность | 40 ккал | |
| Жиры | <0,5 г | |
| - из них насыщенные жиры | <0,1 г | |
| Углеводы | 1,9 г | |
| - из них сахара | <0,5 г | |
| Клетчатка | 0,5 г | |
| Протеин | 4,7 г | |
| Соль | 0,16 г | |
| Витамины и минералы | ||
| Витамин A | 400 мкг RE | |
| Витамин D | 5 мкг | |
| Витамин E | 34 мг α-TE | |
| Витамин C | 500 мг | |
| Кальций | 800 мг | |
| Цинк | 13 мг | |
| Селен | 100 мкг | |
| Активные ингредиенты | ||
| Коллагеновые пептиды Solugel® Ultra BD | 5 г | |
| MSM (метилсульфонилметан) | 1000 мг | |
| Глюкозамина сульфат дикалия хлорид | 995 мг | |
| - из них глюкозамин сульфата | 750 мг | |
| - из них глюкозамина | 589 мг | |
| Хондроитин сульфат | 600 мг | |
| Экстракт босвеллии (Boswellia serrata) | 118 мг | |
| - из них босвеллиевой кислоты | 100 мг | |
| Гиалуронат натрия | 53 мг | |
| - из них гиалуроновой кислоты | 50 мг | |
| Экстракт корня куркумы | 50 мг | |
| - из них куркуминоидов | 47,5 мг | |
| - из них куркумина | 35 мг | |
| Бромелаин 1200 GDU/g | 25 мг | |
| Экстракт женьшеня и астрагала AstraGin™ | 25 мг | |
| - из них сапонинов | 375 мкг | |
| Экстракт черного перца | 2,5 мг | |
| - из них пиперина | 2,4 мг | |
| Состав | ||
| Гидролизованный коллаген (бычий) Solugel® Ultra BD, тетрагидрат трикальция цитрата, инулин, метилсульфонилметан, глюкозамина сульфат дикалия хлорид (ракообразные), хондроитин сульфат натрия (бычий), L-аскорбиновая кислота, антислеживающий агент (диоксид кремния), экстракт босвеллии, D-альфа-токоферилацетат, гиалуронат натрия, экстракт корня куркумы, бисглицинат цинка, экстракт женьшеня и астрагала (AstraGin™), бромелаин, экстракт черного перца, ретинил пальмитат, селенат натрия, холекальциферол. | ||
| Фасовки | ||
| 600 г - 40 порций, 1,35 кг - 90 порций. | ||



