|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- З 1947 року
- Харчова добавка
- Підходить для веганів
- Не містить глютену, пшениці і молочних продуктів
- Без ГМО - Натуральна соя без генних модифікацій
Рекомендації по застосуванню
Приймайте дві (2) таблетки щодня в якості харчової добавки для дорослих. Краще приймати з прийомом їжі, або за приписом лікаря.
Інші інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлоза, кремнезем, рослинний магнію стеарат, рослинна стеаринова кислота, виноградна шкіра (кольорова), маніт, мальтодекстрин, рослинний гліцерин, діоксид титану кольоровий, гліцин.
Містить соєві інгредієнти.
Не містить глютен, пшеницю, молочні продукти, цукор, штучні ароматизатори та консерванти.
Попередження
Випадкове передозування препаратів, що містять залізо, є основною причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
Перед прийомом будь-яких харчових добавок проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте які-небудь ліки або маєте медичні протипоказання.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Для гарантії свіжості і дієвості зберігайте при кімнатній температурі, тобто при 59-86 °F (15-30 °C). Берегти від джерел тепла, світла і вологи.
Не вживати, якщо захисна пломба відсутня, порвана або яким-небудь чином пошкоджена.
| Склад | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Кількість порцій: 90 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Вітамін А (як натуральний бета-каротин) | 4500 мкг | 500% |
| Вітамін С (з Естер-у вигляді аскорбатов кальцію, магнію, цинку) | 300 мг | 333% |
| Вітамін D (як ергокальциферол) | 5 мкг (200 МО) | 25% |
| Вітамін Е (як d-альфа-токоферилсукцинату) | 201 мг | 1340% |
| Вітамін К (як фитонадион) | 20 мкг | 17% |
| Тіамін (як тиаминмононитрат) | 30 мг | 2500% |
| Рибофлавін | 35 мг | 2692% |
| Ніацин (як ніацинамід ніацин) | 60 мг | 375% |
| Вітамін В6 (як піридоксину HCl) | 50 мг | 2941% |
| фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
| Вітамін В12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 4167% |
| Біотин (як D-біотин) | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат D-Ca) | 80 мг | 1600% |
| Холін (як холіну бітартрат) | 75 мг | 14% |
| Кальцій (у вигляді аскорбату кальцію, хелату амінокислоти глицината) | 35 мг | 3% |
| Залізо (як хелатний бисглицинат заліза †) | 9 мг | 50% |
| Йод (як йодистий калій) | 150 мкг | 100% |
| Магній (як глицинат амінокислоти хелат †, аскорбат магнію, оксид) | 37 мг | 9% |
| Цинк (як глицинат амінокислоти хелат †, аскорбат цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (як L-селенометіонін) | 70 мкг | 127% |
| Мідь (як глицинат амінокислоти хелат?) | 1,5 мг | 167% |
| Марганець (у вигляді глицината амінокислоти хелат †) | 2 мг | 87% |
| Хром (як піколінат хрому) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (як хелат амінокислоти глицината) | 50 мкг | 111% |
| Натрій †† | 10 мг | <1% |
| Калий (как комплекс калия глицин †) | 10 мг | <1% |
| инозит | 75 мг | * |
| Экстракт соевых зародышей ††† | 50 мг | * |
| Стандартизированный экстракт куркумы (куркуминоиды 46,5 мг [93%]) (корень) | 50 мг | * |
| Брокколи Экстракт крестоцветных | 50 мг | * |
| Комплекс фосфатидилсерина (фосфатидилсерин 10 мг [20%]) | 50 мг | * |
| N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | * |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 50 мг | * |
| Полифенолы (из листьев зеленого чая и экстрактов виноградных косточек) | 20 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 10 мг | * |
| Коэнзим Q10 | 10 мг | * |
| кверцетин | 10 мг | * |
| Co-карбоксилаза | 1 мг | * |
| Пиридоксаль-5-фосфат | 1 мг | * |
| Рибофлавин-5-фосфат | 1 мг | * |
| Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
| Никель (в виде сульфата никеля) | 5 мкг | * |
| Ванадий (как ванадилсульфат) | 5 мкг | * |
| Бор (как борная аминокислота) | 0,5 мг | * |
| * Дневное значение (DV) не установлено. † Патенты США №' 6,706,904 и 6,716,814, лицензированные Albion International, Inc. ††Естественный. ††† Не генетически модифицированные, соевые от природы. |
||




