|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Як приймати добавку
Змішайте одну порцію (1 мірна ложка — 15 г) із 300 мл води. Приймайте щодня після сніданку.
| Харчова цінність в одній порції (15 г) | ||
|---|---|---|
| Калорийность | 40 ккал | |
| Жири | <0,5 г | |
| - з них насичені жири | <0,1 г | |
| Вуглеводи | 1,9 г | |
| - з них цукру | <0,5 г | |
| Клітковина | 0,5 г | |
| Протеїн | 4,7 г | |
| Сіль | 0,16 г | |
| Вітаміни та мінерали | ||
| Вітамін A | 400 мкг RE | |
| Вітамін D | 5 мкг | |
| Вітамін | 34 мг α-TE | |
| Вітамін C | 500 мг | |
| Кальцій | 800 мг | |
| Цинк | 13 мг | |
| Селен | 100 мкг | |
| Активні інгредієнти | ||
| Колагенові пептиди Solugel® Ultra BD | 5 г | |
| MSM (метилсульфонілметан) | 1000 мг | |
| Глюкозаміну сульфат дикалію хлорид | 995 мг | |
| - з них глюкозамін сульфату | 750 мг | |
| - з них глюкозаміну | 589 мг | |
| Хондроїтин сульфат | 600 мг | |
| Екстракт босвелії (Boswellia serrata) | 118 мг | |
| - з них босвелієвої кислоти | 100 мг | |
| Гіалуронат натрію | 53 мг | |
| - з них гіалуронової кислоти | 50 мг | |
| Екстракт кореня куркуми | 50 мг | |
| - з них куркуміноїдів | 47,5 мг | |
| - з них куркуміну | 35 мг | |
| Бромелаїн 1200 GDU/g | 25 мг | |
| Екстракт женьшеню й астрагала AstraGinTM | 25 мг | |
| - з них сапонінів | 375 мкг | |
| Екстракт чорного перцю | 2,5 мг | |
| - з них піперину | 2,4 мг | |
| Склад | ||
| Гідролізований колаген (швидкий) Solugel® Ultra BD, тетрагідрат трикальцію цитрату, інулін, метилсульфонілметан, глюкозаміну сульфат дикалія хлорид (ракстревий), хондроїтин сульфат натрію (бичий), L-аскорбінова кислота, антизлеживний агент (діоксид кремнію), екстракт босвелії, D-альфа-токоферилацетат, гіалуронат натрію, екстракт кореня куркуми, бісгліцинат цинку, екстракт женьшеню й астрагала (AstraGinTM), бромелаїн, екстракт чорного перцю, ретиніл пальмітат, селена натрію, холекциферол. | ||
| Фасування | ||
| 600 г — 40 порцій, 1,35 кг — 90 порцій. | ||



